Tabelle
Platz | Teamname | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jena Nord | 8 | 0 | 1 | 377:190 | 187 | 24 | ||
2 | La Bestia Negra | 8 | 0 | 1 | 341:211 | 130 | 24 | ||
3 | Dancen&Partner | 6 | 0 | 3 | 263:236 | 27 | 18 | ||
4 | Traktor Dalena | 5 | 1 | 3 | 316:266 | 50 | 16 | ||
5 | Querfurt-Süd | 5 | 0 | 4 | 277:215 | 62 | 15 | ||
6 | TSG Petersberg | 5 | 0 | 4 | 293:258 | 35 | 15 | ||
7 | Karibik United | 5 | 0 | 4 | 171:224 | -53 | 15 | ||
8 | Zeugen Yeboahs | 4 | 1 | 4 | 288:275 | 13 | 13 | ||
9 | Hammertime 4evr | 4 | 1 | 4 | 156:261 | -105 | 13 | ||
10 | FCMotor Vatikan | 4 | 0 | 5 | 261:264 | -3 | 12 | ||
11 | Erlohser | 4 | 0 | 5 | 200:217 | -17 | 12 | ||
12 | 1. FC Bollywood | 4 | 0 | 5 | 265:288 | -23 | 12 | ||
13 | FC Blutgrätsche | 4 | 0 | 5 | 235:273 | -38 | 12 | ||
14 | Schienbein 04 | 3 | 1 | 5 | 260:303 | -43 | 10 | ||
15 | SpVgg NordSüd | 3 | 0 | 6 | 203:219 | -16 | 9 | ||
16 | Berliner FC | 3 | 0 | 6 | 243:264 | -21 | 9 | ||
17 | Vollkontakt | 3 | 0 | 6 | 193:258 | -65 | 9 | ||
18 | Besiegdas Essen | 1 | 0 | 8 | 132:252 | -120 | 3 |
Ergebnisse:
Team I | Team II | Ergebnis | Bericht | Ausw. |
---|---|---|---|---|
Zeugen Yeboahs | 1. FC Bollywood | 35:33 | Schema | |
Karibik United | Schienbein 04 | 9:3 | Schema | |
Querfurt-Süd | Hammertime 4evr | 51:12 | Schema | |
Erlohser | Berliner FC | 47:41 | Schema | |
Besiegdas Essen | FC Jena Nord | 8:18 | Schema | |
La Bestia Negra | FCMotor Vatikan | 32:27 | Schema | |
TSG Petersberg | SpVgg NordSüd | 48:23 | Schema | |
Dancen&Partner | FC Blutgrätsche | 33:24 | Schema | |
Vollkontakt | Traktor Dalena | 47:28 | Schema |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen