Tabelle
Platz | Teamname | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Bestia Negra | 9 | 0 | 2 | 411:271 | 140 | 27 | ||
2 | FC Jena Nord | 8 | 1 | 2 | 399:214 | 185 | 25 | ||
3 | Querfurt-Süd | 7 | 0 | 4 | 342:267 | 75 | 21 | ||
4 | TSG Petersberg | 7 | 0 | 4 | 391:351 | 40 | 21 | ||
5 | Dancen&Partner | 7 | 0 | 4 | 336:297 | 39 | 21 | ||
6 | Traktor Dalena | 6 | 1 | 4 | 368:309 | 59 | 19 | ||
7 | Zeugen Yeboahs | 6 | 1 | 4 | 373:319 | 54 | 19 | ||
8 | Hammertime 4evr | 6 | 1 | 4 | 218:307 | -89 | 19 | ||
9 | FC Blutgrätsche | 6 | 0 | 5 | 300:291 | 9 | 18 | ||
10 | 1. FC Bollywood | 6 | 0 | 5 | 348:368 | -20 | 18 | ||
11 | Erlohser | 5 | 0 | 6 | 248:265 | -17 | 15 | ||
12 | Karibik United | 5 | 0 | 6 | 232:310 | -78 | 15 | ||
13 | FCMotor Vatikan | 4 | 1 | 6 | 310:318 | -8 | 13 | ||
14 | Schienbein 04 | 3 | 1 | 7 | 323:397 | -74 | 10 | ||
15 | SpVgg NordSüd | 3 | 0 | 8 | 247:289 | -42 | 9 | ||
16 | Berliner FC | 3 | 0 | 8 | 300:346 | -46 | 9 | ||
17 | Vollkontakt | 3 | 0 | 8 | 221:322 | -101 | 9 | ||
18 | Besiegdas Essen | 2 | 0 | 9 | 185:311 | -126 | 6 |
Ergebnisse:
Team I | Team II | Ergebnis | Bericht | Ausw. |
---|---|---|---|---|
Zeugen Yeboahs | Schienbein 04 | 49:21 | Schema | |
FC Jena Nord | FCMotor Vatikan | 17:17 | Schema | |
Querfurt-Süd | Berliner FC | 38:27 | Schema | |
Erlohser | 1. FC Bollywood | 41:43 | Schema | |
Besiegdas Essen | Traktor Dalena | 16:27 | Schema | |
La Bestia Negra | Hammertime 4evr | 26:30 | Schema | |
TSG Petersberg | Karibik United | 53:51 | Schema | |
Dancen&Partner | SpVgg NordSüd | 34:21 | Schema | |
Vollkontakt | FC Blutgrätsche | 8:32 | Schema |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen