Tabelle
Platz | Teamname | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jena Nord | 1 | 0 | 0 | 64:23 | 41 | 3 | ||
2 | Querfurt-Süd | 1 | 0 | 0 | 42:8 | 34 | 3 | ||
3 | Karibik United | 1 | 0 | 0 | 34:10 | 24 | 3 | ||
4 | Vollkontakt | 1 | 0 | 0 | 29:24 | 5 | 3 | ||
5 | Hammertime 4evr | 1 | 0 | 0 | 24:20 | 4 | 3 | ||
6 | La Bestia Negra | 1 | 0 | 0 | 20:16 | 4 | 3 | ||
7 | FCMotor Vatikan | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 3 | ||
8 | 1. FC Bollywood | 1 | 0 | 0 | 25:23 | 2 | 3 | ||
9 | Traktor Dalena | 0 | 1 | 0 | 52:52 | 0 | 1 | ||
Zeugen Yeboahs | 0 | 1 | 0 | 52:52 | 0 | 1 | |||
11 | Berliner FC | 0 | 0 | 1 | 23:25 | -2 | 0 | ||
12 | SpVgg NordSüd | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 0 | ||
13 | FC Blutgrätsche | 0 | 0 | 1 | 20:24 | -4 | 0 | ||
14 | Erlohser | 0 | 0 | 1 | 16:20 | -4 | 0 | ||
15 | TSG Petersberg | 0 | 0 | 1 | 24:29 | -5 | 0 | ||
16 | Besiegdas Essen | 0 | 0 | 1 | 10:34 | -24 | 0 | ||
17 | Dancen&Partner | 0 | 0 | 1 | 8:42 | -34 | 0 | ||
18 | Schienbein 04 | 0 | 0 | 1 | 23:64 | -41 | 0 |
Ergebnisse:
Team I | Team II | Ergebnis | Bericht | Ausw. |
---|---|---|---|---|
Zeugen Yeboahs | Traktor Dalena | 52:52 | Schema | |
Karibik United | Besiegdas Essen | 34:10 | Schema | |
1. FC Bollywood | Berliner FC | 25:23 | Schema | |
Erlohser | La Bestia Negra | 16:20 | Schema | |
FC Blutgrätsche | Hammertime 4evr | 20:24 | Schema | |
TSG Petersberg | Vollkontakt | 24:29 | Schema | |
Schienbein 04 | FC Jena Nord | 23:64 | Schema | |
SpVgg NordSüd | FCMotor Vatikan | 4:7 | Schema | |
Dancen&Partner | Querfurt-Süd | 8:42 | Schema |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen