Tabelle
Platz | Teamname | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Bestia Negra | 9 | 0 | 1 | 385:241 | 144 | 27 | ||
2 | FC Jena Nord | 8 | 0 | 2 | 382:197 | 185 | 24 | ||
3 | Querfurt-Süd | 6 | 0 | 4 | 304:240 | 64 | 18 | ||
4 | TSG Petersberg | 6 | 0 | 4 | 338:300 | 38 | 18 | ||
5 | Dancen&Partner | 6 | 0 | 4 | 302:276 | 26 | 18 | ||
6 | Traktor Dalena | 5 | 1 | 4 | 341:293 | 48 | 16 | ||
7 | Zeugen Yeboahs | 5 | 1 | 4 | 324:298 | 26 | 16 | ||
8 | Hammertime 4evr | 5 | 1 | 4 | 188:281 | -93 | 16 | ||
9 | FC Blutgrätsche | 5 | 0 | 5 | 268:283 | -15 | 15 | ||
10 | Erlohser | 5 | 0 | 5 | 207:222 | -15 | 15 | ||
11 | 1. FC Bollywood | 5 | 0 | 5 | 305:327 | -22 | 15 | ||
12 | Karibik United | 5 | 0 | 5 | 181:257 | -76 | 15 | ||
13 | FCMotor Vatikan | 4 | 0 | 6 | 293:301 | -8 | 12 | ||
14 | Schienbein 04 | 3 | 1 | 6 | 302:348 | -46 | 10 | ||
15 | SpVgg NordSüd | 3 | 0 | 7 | 226:255 | -29 | 9 | ||
16 | Berliner FC | 3 | 0 | 7 | 273:308 | -35 | 9 | ||
17 | Vollkontakt | 3 | 0 | 7 | 213:290 | -77 | 9 | ||
18 | Besiegdas Essen | 2 | 0 | 8 | 169:284 | -115 | 6 |
Ergebnisse:
Team I | Team II | Ergebnis | Bericht | Ausw. |
---|---|---|---|---|
FC Jena Nord | Erlohser | 5:7 | Schema | |
Traktor Dalena | Querfurt-Süd | 25:27 | Schema | |
1. FC Bollywood | Dancen&Partner | 40:39 | Schema | |
SpVgg NordSüd | Zeugen Yeboahs | 23:36 | Schema | |
FCMotor Vatikan | Besiegdas Essen | 32:37 | Schema | |
FC Blutgrätsche | Karibik United | 33:10 | Schema | |
Hammertime 4evr | Vollkontakt | 32:20 | Schema | |
Schienbein 04 | TSG Petersberg | 42:45 | Schema | |
Berliner FC | La Bestia Negra | 30:44 | Schema |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen