Tabelle
Platz | Teamname | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Querfurt-Süd | 3 | 0 | 0 | 117:47 | 70 | 9 | ||
2 | FCMotor Vatikan | 3 | 0 | 0 | 111:48 | 63 | 9 | ||
3 | La Bestia Negra | 3 | 0 | 0 | 94:39 | 55 | 9 | ||
4 | FC Jena Nord | 2 | 0 | 1 | 125:64 | 61 | 6 | ||
5 | Berliner FC | 2 | 0 | 1 | 89:55 | 34 | 6 | ||
6 | 1. FC Bollywood | 2 | 0 | 1 | 70:59 | 11 | 6 | ||
7 | Vollkontakt | 2 | 0 | 1 | 77:74 | 3 | 6 | ||
8 | Karibik United | 2 | 0 | 1 | 65:66 | -1 | 6 | ||
9 | Hammertime 4evr | 2 | 0 | 1 | 56:62 | -6 | 6 | ||
10 | Traktor Dalena | 1 | 1 | 1 | 99:98 | 1 | 4 | ||
11 | FC Blutgrätsche | 1 | 0 | 2 | 71:81 | -10 | 3 | ||
12 | Erlohser | 1 | 0 | 2 | 43:55 | -12 | 3 | ||
13 | Dancen&Partner | 1 | 0 | 2 | 90:114 | -24 | 3 | ||
14 | TSG Petersberg | 1 | 0 | 2 | 54:98 | -44 | 3 | ||
15 | Zeugen Yeboahs | 0 | 1 | 2 | 90:114 | -24 | 1 | ||
16 | SpVgg NordSüd | 0 | 0 | 3 | 41:64 | -23 | 0 | ||
17 | Besiegdas Essen | 0 | 0 | 3 | 50:97 | -47 | 0 | ||
18 | Schienbein 04 | 0 | 0 | 3 | 56:163 | -107 | 0 |
Ergebnisse:
Team I | Team II | Ergebnis | Bericht | Ausw. |
---|---|---|---|---|
FC Blutgrätsche | Berliner FC | 13:40 | Schema | |
Karibik United | Hammertime 4evr | 28:16 | Schema | |
1. FC Bollywood | SpVgg NordSüd | 31:20 | Schema | |
Erlohser | Vollkontakt | 6:-3 | Schema | |
TSG Petersberg | La Bestia Negra | 4:47 | Schema | |
Schienbein 04 | Traktor Dalena | 8:30 | Schema | |
Dancen&Partner | FC Jena Nord | 38:21 | Schema | |
Zeugen Yeboahs | FCMotor Vatikan | 19:35 | Schema | |
Querfurt-Süd | Besiegdas Essen | 37:18 | Schema |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen