Tabelle
Platz | Teamname | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Bestia Negra | 4 | 0 | 0 | 160:57 | 103 | 12 | ||
2 | Querfurt-Süd | 4 | 0 | 0 | 136:63 | 73 | 12 | ||
3 | FC Jena Nord | 3 | 0 | 1 | 178:87 | 91 | 9 | ||
4 | FCMotor Vatikan | 3 | 0 | 1 | 148:91 | 57 | 9 | ||
5 | 1. FC Bollywood | 3 | 0 | 1 | 113:96 | 17 | 9 | ||
6 | Traktor Dalena | 2 | 1 | 1 | 137:108 | 29 | 7 | ||
7 | Hammertime 4evr | 2 | 1 | 1 | 71:77 | -6 | 7 | ||
8 | Berliner FC | 2 | 0 | 2 | 117:86 | 31 | 6 | ||
9 | Vollkontakt | 2 | 0 | 2 | 93:93 | 0 | 6 | ||
10 | Dancen&Partner | 2 | 0 | 2 | 124:130 | -6 | 6 | ||
11 | FC Blutgrätsche | 2 | 0 | 2 | 111:120 | -9 | 6 | ||
12 | Karibik United | 2 | 0 | 2 | 83:132 | -49 | 6 | ||
13 | Zeugen Yeboahs | 1 | 1 | 2 | 121:142 | -21 | 4 | ||
14 | Erlohser | 1 | 0 | 3 | 53:93 | -40 | 3 | ||
15 | TSG Petersberg | 1 | 0 | 3 | 77:151 | -74 | 3 | ||
16 | Schienbein 04 | 0 | 1 | 3 | 71:178 | -107 | 1 | ||
17 | SpVgg NordSüd | 0 | 0 | 4 | 80:104 | -24 | 0 | ||
18 | Besiegdas Essen | 0 | 0 | 4 | 66:131 | -65 | 0 |
Ergebnisse:
Team I | Team II | Ergebnis | Bericht | Ausw. |
---|---|---|---|---|
SpVgg NordSüd | FC Blutgrätsche | 39:40 | Schema | |
FC Jena Nord | TSG Petersberg | 53:23 | Schema | |
Traktor Dalena | Erlohser | 38:10 | Schema | |
FCMotor Vatikan | 1. FC Bollywood | 37:43 | Schema | |
La Bestia Negra | Karibik United | 66:18 | Schema | |
Vollkontakt | Querfurt-Süd | 16:19 | Schema | |
Berliner FC | Zeugen Yeboahs | 28:31 | Schema | |
Besiegdas Essen | Dancen&Partner | 16:34 | Schema | |
Hammertime 4evr | Schienbein 04 | 15:15 | Schema |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen