Tabelle
Platz | Teamname | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeugen Yeboahs | 26 | 0 | 7 | 1302:858 | 444 | 78 | ||
2 | Querfurt-Süd | 26 | 0 | 7 | 1262:896 | 366 | 78 | ||
3 | Schienbein 04 | 22 | 0 | 11 | 1083:853 | 230 | 66 | ||
4 | Besiegdas Essen | 22 | 0 | 11 | 983:849 | 134 | 66 | ||
5 | Karibik United | 20 | 0 | 13 | 1134:896 | 238 | 60 | ||
6 | TSG Petersberg | 20 | 0 | 13 | 1007:785 | 222 | 60 | ||
7 | FCMotor Vatikan | 19 | 1 | 13 | 873:699 | 174 | 58 | ||
8 | Traktor Dalena | 19 | 0 | 14 | 1194:977 | 217 | 57 | ||
9 | FC Blutgrätsche | 18 | 0 | 15 | 1030:1019 | 11 | 54 | ||
10 | 1. FC Bollywood | 15 | 1 | 17 | 773:889 | -116 | 46 | ||
11 | Vollkontakt | 13 | 1 | 19 | 758:958 | -200 | 40 | ||
12 | Torpedo Traudl | 13 | 0 | 20 | 889:918 | -29 | 39 | ||
13 | Hammertime | 13 | 0 | 20 | 874:959 | -85 | 39 | ||
14 | Dancen&Partner | 12 | 1 | 20 | 717:1005 | -288 | 37 | ||
15 | Die Erlohser | 10 | 0 | 23 | 729:989 | -260 | 30 | ||
16 | BVB Engelsfüße | 10 | 0 | 23 | 525:799 | -274 | 30 | ||
17 | Querfurt-Nord | 10 | 0 | 23 | 503:787 | -284 | 30 | ||
18 | Anderbrügge KV | 7 | 0 | 26 | 507:1007 | -500 | 21 |
Ergebnisse:
Team I | Team II | Ergebnis | Bericht | Ausw. |
---|---|---|---|---|
Traktor Dalena | Zeugen Yeboahs | 52:35 | Schema | |
Schienbein 04 | FCMotor Vatikan | 15:29 | Schema | |
1. FC Bollywood | Querfurt-Süd | 1:41 | Schema | |
BVB Engelsfüße | Anderbrügge KV | 17:18 | Schema | |
Karibik United | FC Blutgrätsche | 69:26 | Schema | |
TSG Petersberg | Besiegdas Essen | 20:33 | Schema | |
Vollkontakt | Querfurt-Nord | 19:15 | Schema | |
Dancen&Partner | Torpedo Traudl | 14:28 | Schema | |
Die Erlohser | Hammertime | 29:25 | Schema |
Mannschaft des Spieltags:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen