Zwar dürfte Dancen und Partner (Martin Ehrler) mit 103 Punkten Vorsprung auf den 4. Platz der Aufstieg nicht mehr zu nehmen sein, doch ist im Duell um die beiden übrigen Plätze noch alles offen. Mit dem Klub Anderbrügge (Ken Krempler), Querfurt Nord (Andre Philipp) und dem FC Fear the Beard (Daniel Becker) sind mindestens noch drei weitere Teams in der Verlosung um die begehrten Aufstiegsplätze.
Es bleibt also weiter spannend.
2. Eliteliga // Tabelle 32. Spieltag
Platz | Name | Punkte-Spieltag | Punkte-Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Martin Ehrler | 48 | 1328 |
2 | Ken Krempler | 32 | 1275 |
3 | André Philipp | 47 | 1261 |
4 | Daniel Becker | 39 | 1225 |
5 | Sebastian Steinbach | 29 | 1148 |
6 | Sophia Kogge | 41 | 1140 |
7 | Ralf Möller | 45 | 1038 |
8 | SpVgg -W Castle | 32 | 1032 |
9 | Marcel Schulz | 32 | 937 |
10 | Thomas Kratz | 16 | 898 |
11 | Johannes Holtrop | 30 | 799 |
12 | J R | 31 | 775 |
13 | Sven Dornfeld | 23 | 762 |
14 | olaf kaspricky | 11 | 705 |
15 | Chris0401 | 5 | 658 |
16 | DIesel | 7 | 392 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen