Ergebnisse:
Team I | Team II | Ergebnis | Bericht | Ausw. |
---|---|---|---|---|
FC Blutgrätsche | FC Jena Nord | 71:48 | Schema | |
Hammertime | FCMotor Vatikan | 23:5 | Schema | |
BVB Engelsfüße | Flori's Eleven | 14:18 | Schema | |
Schienbein 04 | Karibik United | 42:-2 | Schema | |
Die Erlohser | 1. FC Bollywood | 5:28 | Schema | |
Torpedo Traudl | United Leipzig | 24:27 | Schema | |
Traktor Dalena | Vollkontakt | 30:47 | Schema | |
Zeugen Yeboahs | Leder-Erotik | 22:8 | Schema | |
Querfurt-Süd | Dynamo Tresen | 24:17 | Schema |
Mannschaft des Spieltags:
Herzlichen Glückwunsch Flori's Elven zur Meisterschaft. Hätte vor der Saison wohl keiner gedacht, aber wer so stark und konstant Punkte holt hat es verdient. Beste Grüße vom Vorstand 1. FC Bollywood
AntwortenLöschenAuch aus Jena die herzlichsten Glückwünsche zur verdienten Meisterschaft von Flori´s Eleven! Beste Grüße, FC Jena Nord
AntwortenLöschenMit Konstanz und Glück zum Überraschungstitel - Glückwunsch !!!
AntwortenLöschen