Team I | Team II | Ergebnis | Bericht | Ausw. |
---|---|---|---|---|
Zeugen Yeboahs | Die Erlohser | 57:37 | Schema | |
BVB Engelsfüße | Karibik United | 45:46 | Schema | |
Querfurt-Süd | FC Blutgrätsche | 45:37 | Schema | |
Flori's Eleven | United Leipzig | 35:32 | Schema | |
Traktor Dalena | Schienbein 04 | 56:22 | Schema | |
Vollkontakt | Dynamo Tresen | 21:12 | Schema | |
Hammertime | FC Jena Nord | 37:18 | Schema | |
Torpedo Traudl | 1. FC Bollywood | 42:11 | Schema | |
Leder-Erotik | FCMotor Vatikan | 7:40 | Schema |
Mannschaft des Spieltags:
Zeugen Yeboahs - 57 Punkte
Der TRAKTOR rollt wieder !!!!!
AntwortenLöschenHaidewitzka! Der Rollator überrollt die Inder!
AntwortenLöschenDas ist ja mal ein fantastischer Auftakt der Eliteliga. Von Beginn an feuern die Torjäger der Mannschaften aus allen Rohren. Bis auf die Mannen von Vollkontakt konnten schon viele Favoriten ihr Offensivpotenzial abrufen.
AntwortenLöschenGlückwunsch auch an die Zeugen!
Engelsfüße gegen Karibik - für mich schon jetzt das Spiel des Jahres !
AntwortenLöschen