Tabelle
Platz | Teamname | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeugen Yeboahs | 25 | 1 | 8 | 1265:906 | 359 | 76 | ||
2 | 1. FC Bollywood | 23 | 1 | 10 | 1291:943 | 348 | 70 | ||
3 | TSG Petersberg | 22 | 1 | 11 | 1019:935 | 84 | 67 | ||
4 | La Bestia Negra | 21 | 0 | 13 | 1246:991 | 255 | 63 | ||
5 | Querfurt-Süd | 20 | 0 | 14 | 1027:874 | 153 | 60 | ||
6 | Traktor Dalena | 19 | 2 | 13 | 1056:956 | 100 | 59 | ||
7 | FCMotor Vatikan | 18 | 2 | 14 | 990:860 | 130 | 56 | ||
8 | FC Jena Nord | 18 | 1 | 15 | 869:817 | 52 | 55 | ||
9 | Dancen&Partner | 18 | 0 | 16 | 890:875 | 15 | 54 | ||
10 | Hammertime 4evr | 15 | 3 | 16 | 724:840 | -116 | 48 | ||
11 | FC Blutgrätsche | 15 | 2 | 17 | 907:910 | -3 | 47 | ||
12 | SpVgg NordSüd | 14 | 0 | 20 | 934:975 | -41 | 42 | ||
13 | Karibik United | 14 | 0 | 20 | 818:989 | -171 | 42 | ||
14 | Erlohser | 13 | 0 | 21 | 628:743 | -115 | 39 | ||
15 | Schienbein 04 | 12 | 2 | 20 | 712:1027 | -315 | 38 | ||
16 | Berliner FC | 12 | 0 | 22 | 847:990 | -143 | 36 | ||
17 | Vollkontakt | 9 | 2 | 23 | 705:1019 | -314 | 29 | ||
18 | Besiegdas Essen | 9 | 1 | 24 | 655:933 | -278 | 28 |
Ergebnisse:
Team I | Team II | Ergebnis | Bericht | Ausw. |
---|---|---|---|---|
1. FC Bollywood | FC Jena Nord | 42:47 | Schema | |
SpVgg NordSüd | Traktor Dalena | 17:49 | Schema | |
Zeugen Yeboahs | Querfurt-Süd | 34:54 | Schema | |
TSG Petersberg | Erlohser | 15:9 | Schema | |
Schienbein 04 | Besiegdas Essen | 4:24 | Schema | |
FC Blutgrätsche | FCMotor Vatikan | 17:28 | Schema | |
Berliner FC | Hammertime 4evr | 27:-9 | Schema | |
Dancen&Partner | La Bestia Negra | 39:47 | Schema | |
Karibik United | Vollkontakt | 27:14 | Schema |